빈소 시설현황

호실 면적(㎡) 수용인원 테이블 좌석형태 가족실 샤워실 비고
101호 80평(264) 88명 22개 입식 1실 1실 -
102호 70평(231) 72명 18개 입식+좌식 1실 1실
103호 65평(215) 64명 16개 입식+좌식 1실 1실
105호 65평(215) 68명 17개 입식+좌식 1실 1실
특201호 120평(396) 128명 32개 입식 3실 1실
202호 80평(264) 88명 22개 입식 1실 1실
203호 70평(231) 72명 18개 입식+좌식 1실 1실

층별 시설현황

1F 상담실 안치실 입관실 영결식장    
B1 101호 102호 103호 105호 객실1 객실2
B2 특201호 202호 203호