빈소 시설현황
호실 | 면적(㎡) | 수용인원 | 테이블 | 좌석형태 | 가족실 | 샤워실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 180평(595) | 216명 | 54개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
특실 | 150평(496) | 188명 | 47개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
102호 | 140평(463) | 176명 | 44개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
103호 | 95평(314) | 112명 | 28개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
104호 | 65평(215) | 72명 | 18개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
105호 | 65평(215) | 72명 | 18개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
106호 | 90평(298) | 112명 | 28개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
107호 | 120평(397) | 148명 | 37개 | 입식 | 2실 | 1실 |
층별 시설현황
B1 | 사무실 | 영결식장 | 휴게실 | 상례복 | 탈의실 |
---|---|---|---|---|---|
하늘공원 | VIP | 특실 | 102호 | 103호 | |
104호 | 105호 | 106호 | 107호 | ||
B2 | 안치실 | 입관실 |