빈소 시설현황
호실 | 면적(㎡) | 수용인원 | 테이블 | 좌석형태 | 가족실 | 샤워실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 230평(760) | 232명 | 58개 | 입식 | 2실 | 1실 | - |
특실 | 180평(595) | 184명 | 46개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
101호 | 150평(496) | 144명 | 36개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
102호 | 140평(463) | 132명 | 33개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
103호 | 95평(314) | 104명 | 26개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
104호 | 65평(215) | 72명 | 18개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
105호 | 65평(215) | 72명 | 18개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
106호 | 90평(298) | 88명 | 22개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
107호 | 120평(397) | 120명 | 30개 | 입식 | 2실 | 1실 |
층별 시설현황
B1 | 사무실 | 영결식장 | 휴게실 | 상례복 | 탈의실 |
---|---|---|---|---|---|
하늘공원 | VIP | 특실 | 101호 | 102호 | |
103호 | 104호 | 105호 | 106호 | 107호 | |
B2 | 안치실 | 입관실 |